Denumire | Capacitate cilindrica | Model | An | Grupa | Descriere |
---|---|---|---|---|---|
APRILIA | 1000 | RSV 1000 R (Mille) | 2000-2001 | Bujii Standard NGK | |
APRILIA | 1000 | RSV 1000 (Mille) | 1998-2000 | Bujii Standard NGK | |
ATV BOMBARDIER | 400 | Outlander 400 | 2003-2006 | Bujii Standard NGK | ROTAX |
ATV BOMBARDIER | 650 | Quest 650 | 2002-2003 | Bujii Standard NGK | |
ATV BOMBARDIER | 800 | Outlander 800 | 2007-2007 | Bujii Standard NGK | |
ATV CAN-AM | 400 | Outlander 400 | 2007-2015 | Bujii Standard NGK | |
ATV CAN-AM | 500 | Renegade 500 | 2010-2015 | Bujii Standard NGK | |
ATV CAN-AM | 500 | Outlander 500 | 2007-2015 | Bujii Standard NGK | |
ATV CAN-AM | 650 | Outlander 650 | 2007-2014 | Bujii Standard NGK | |
ATV CAN-AM | 800 | SSV 800 Commander | 2011-2017 | Bujii Standard NGK | |
ATV CAN-AM | 800 | Renegade 800 | 2008-2015 | Bujii Standard NGK | |
ATV CAN-AM | 800 | Outlander 800 Max | 2008-2014 | Bujii Standard NGK | |
ATV CAN-AM | 800 | Outlander 800 | 2007-2014 | Bujii Standard NGK | |
ATV CAN-AM | 1000 | SSV 1000 Commander | 2011-2017 | Bujii Standard NGK | |
ATV CFMOTO | 100 | Gladiator X 110 / CForce | 2022-2023 | Bujii Standard NGK | |
ATV CFMOTO | 400 | Gladiator X 450 / CForce | 2017-2023 | Bujii Standard NGK | |
ATV CFMOTO | 500 | Gladiator X 520 / CForce | 2017-2023 | Bujii Standard NGK | |
ATV CFMOTO | 580 | Gladiator X 625 / CForce | 2017-2023 | Bujii Standard NGK | |
ATV CFMOTO | 800 | Terralander 800 | 2011-2013 | Bujii Standard NGK | |
ATV CFMOTO | 800 | ZForce 800 | 2014-2015 | Bujii Standard NGK | EX |
ATV CFMOTO | 800 | Gladiator X 850 / CForce | 2018-2023 | Bujii Standard NGK | |
ATV CFMOTO | 1000 | Gladiator X 1000 / CForce | 2018-2023 | Bujii Standard NGK | |
ATV KTM | 450 | XC Quad 450 | 2008-2012 | Bujii Standard NGK | |
ATV KTM | 525 | XC Quad 525 | 2008-2013 | Bujii Standard NGK | |
ATV POLARIS | 500 | Predator 500 | 2003-2007 | Bujii Standard NGK | |
ATV POLARIS | 525 | Outlaw 525 | 2008-2011 | Bujii Standard NGK | |
ATV TGB/WINKING | 1000 | Blade 1000 LT | 2016-2017 | Bujii Standard NGK | |
BETA | 400 | RR 400 | 2005-2009 | Bujii Standard NGK | |
BETA | 450 | RR 450 | 2005-2009 | Bujii Standard NGK | |
BMW | 650 | F 650 GS | 2008-2012 | Bujii Standard NGK | |
BMW | 700 | F 700 GS | 2013-2018 | Bujii Standard NGK | |
BMW | 800 | F 800 R | 2009-2019 | Bujii Standard NGK | |
BMW | 800 | F 800 GS | 2008-2019 | Bujii Standard NGK | |
BMW | 800 | F 800 ST | 2006-2012 | Bujii Standard NGK | |
BMW | 800 | F 800 S | 2006-2010 | Bujii Standard NGK | |
BUELL | 1200 | X1/X1W 1200 (White) Lightning | 1999-2002 | Bujii Standard NGK | |
BUELL | 1200 | S3 1200 Thunderbolt | 1997-1999 | Bujii Standard NGK | |
BUELL | 1200 | S1 1200 White Lightning | 1998-1999 | Bujii Standard NGK | |
BUELL | 1200 | S2 1200 Thunderbolt | 1995-1996 | Bujii Standard NGK | |
BUELL | 1200 | S1 1200 Lightning | 1996-1997 | Bujii Standard NGK | |
BUELL | 1200 | RSS 1200 | 1989-1994 | Bujii Standard NGK | |
BUELL | 1200 | M2 1200 Cyclone | 1997-2002 | Bujii Standard NGK | |
CAGIVA | 900 | Grand Canyon 900 | 1999-2000 | Bujii Standard NGK | |
DUCATI | 600 | Monster 600 Dark | 1998-2001 | Bujii Standard NGK | |
DUCATI | 600 | Monster 600 | 1994-2001 | Bujii Standard NGK | |
DUCATI | 620 | Monster 620 Dark | 2004-2006 | Bujii Standard NGK | |
DUCATI | 620 | Monster 620 | 2002-2006 | Bujii Standard NGK | |
DUCATI | 620 | Multistrada 620 | 2005-2006 | Bujii Standard NGK | |
DUCATI | 695 | Monster 695 | 2006-2007 | Bujii Standard NGK | |
DUCATI | 696 | Monster 696 (ABS) | 2008-2014 | Bujii Standard NGK | |
DUCATI | 750 | Monster 750 City | 1997-2003 | Bujii Standard NGK | |
DUCATI | 750 | Monster 750 | 1996-2002 | Bujii Standard NGK | |
DUCATI | 750 | Monster 750 Metallic | 1997-2003 | Bujii Standard NGK | |
DUCATI | 750 | Monster 750 Dark | 1997-2003 | Bujii Standard NGK | |
DUCATI | 796 | Monster 796 (ABS) | 2011-2014 | Bujii Standard NGK | |
DUCATI | 800 | Scrambler Nightshift 800 | 2021-2021 | Bujii Standard NGK | |
DUCATI | 800 | Scrambler Desert Sled 800 | 2017-2021 | Bujii Standard NGK | |
DUCATI | 800 | Scrambler 800 | 2015-2023 | Bujii Standard NGK | |
DUCATI | 800 | Monster 797 S | 2017-2021 | Bujii Standard NGK | |
DUCATI | 800 | Monster 800 S2R | 2005-2007 | Bujii Standard NGK | |
DUCATI | 800 | Monster 800 | 2004-2004 | Bujii Standard NGK | Monster Standard |
DUCATI | 800 | Hypermotard 796 | 2010-2013 | Bujii Standard NGK | |
DUCATI | 900 | MH 900 (E) | 2002-2002 | Bujii Standard NGK | |
DUCATI | 900 | Supersport 900 | 1997-2002 | Bujii Standard NGK | |
DUCATI | 900 | SL 900 Superlight | 1992-1997 | Bujii Standard NGK | |
DUCATI | 900 | Monster 900 | 1999-2002 | Bujii Standard NGK | |
DUCATI | 1000 | GT 1000 SportClassic | 2006-2010 | Bujii Standard NGK | |
DUCATI | 1000 | Paul Smart 1000 | 2006-2006 | Bujii Standard NGK | |
DUCATI | 1000 | Sport (S) 1000 | 2006-2009 | Bujii Standard NGK | |
DUCATI | 1000 | Monster 1000 S2R | 2006-2008 | Bujii Standard NGK | |
DUCATI | 1000 | Multistrada 1000 (S) | 2004-2006 | Bujii Standard NGK | |
DUCATI | 1000 | Supersport 1000 (DS) | 2006-2007 | Bujii Standard NGK | |
DUCATI | 1000 | Monster 1000 (S) | 2003-2005 | Bujii Standard NGK | |
DUCATI | 1100 | Hypermotard /S/EVO/SP 1100 | 2008-2013 | Bujii Standard NGK | |
DUCATI | 1100 | Scrambler 1100 /Sport/Dark Pro | 2018-2022 | Bujii Standard NGK | |
DUCATI | 1100 | Multistrada 1100 (S) | 2008-2009 | Bujii Standard NGK | |
DUCATI | 1100 | Monster 1100 /S/ABS | 2009-2013 | Bujii Standard NGK | |
HARLEY DAVIDSON | 1200 | XR 1200 | 2008-2010 | Bujii Standard NGK | |
HARLEY DAVIDSON | 1584 | FLHX Street Glide 1584 | 2011-2011 | Bujii Standard NGK | |
HARLEY DAVIDSON | 1584 | FLHX Street Glide 1584 | 2007-2010 | Bujii Standard NGK | |
HARLEY DAVIDSON | 1584 | FLHTCU Ultra Classic Electra Glide 1584 | 2007-2010 | Bujii Standard NGK | |
HARLEY DAVIDSON | 1584 | FLHR Road King 1584 | 2007-2009 | Bujii Standard NGK | |
HUSABERG | 400 | FE 400/E | 2000-2003 | Bujii Standard NGK | |
HUSABERG | 450 | FS 450 E | 2008-2008 | Bujii Standard NGK | |
HUSABERG | 450 | FS 450 E | 2004-2006 | Bujii Standard NGK | |
HUSABERG | 450 | FC 450 | 2004-2006 | Bujii Standard NGK | |
HUSABERG | 450 | FE 450/E | 2004-2008 | Bujii Standard NGK | |
HUSABERG | 470 | FC 470 | 2001-2002 | Bujii Standard NGK | |
HUSABERG | 501 | FE 501/E | 2000-2004 | Bujii Standard NGK | |
HUSABERG | 550 | FE 550/E | 2004-2008 | Bujii Standard NGK | |
HUSABERG | 550 | FC 550 | 2001-2006 | Bujii Standard NGK | |
HUSABERG | 650 | FS 650 C | 2001-2008 | Bujii Standard NGK | |
HUSABERG | 650 | FS 650 E | 2001-2008 | Bujii Standard NGK | |
HUSABERG | 650 | FE 650/E | 2001-2008 | Bujii Standard NGK | |
KTM | 250 | EXC (XC) 250 | 2003-2017 | Bujii Standard NGK | Racing |
KTM | 400 | EXC-F 400 Racing | 2009-2009 | Bujii Standard NGK | |
KTM | 400 | EXC-F 400 Racing | 2002-2007 | Bujii Standard NGK | |
KTM | 400 | SX-F 400 Racing | 2002-2002 | Bujii Standard NGK | |
KTM | 400 | LC4 400 Enduro | 2002-2002 | Bujii Standard NGK | |
KTM | 450 | SMR 450 | 2004-2007 | Bujii Standard NGK | |
KTM | 520 | SX-F 520 Racing | 2002-2002 | Bujii Standard NGK | od 05/2002 |
KTM | 520 | EXC-F 520 Racing | 2002-2002 | Bujii Standard NGK | |
KTM | 525 | SMR 525 | 2004-2005 | Bujii Standard NGK | |
KTM | 525 | SX-F 525 Racing | 2003-2006 | Bujii Standard NGK | |
KTM | 525 | EXC-F 525 Racing | 2003-2007 | Bujii Standard NGK | |
KTM | 525 | MXC 525 Desert Racing | 2005-2006 | Bujii Standard NGK | |
KTM | 560 | SMR 560 | 2007-2008 | Bujii Standard NGK | |
KTM | 625 | SMC 625 | 2005-2006 | Bujii Standard NGK | |
KTM | 625 | SXC 625 | 2003-2008 | Bujii Standard NGK | |
KTM | 625 | LC4 625 Super Competition Supermoto | 2002-2002 | Bujii Standard NGK | |
KTM | 640 | LC4 640 Supermoto | 2002-2002 | Bujii Standard NGK | |
KTM | 640 | LC4 640 Adventure | 2002-2008 | Bujii Standard NGK | from 05/2002 |
KTM | 640 | LC4 640 Enduro | 2005-2006 | Bujii Standard NGK | |
KTM | 640 | LC4 640 Duke II | 2002-2007 | Bujii Standard NGK | |
KTM | 660 | SMC 660 | 2003-2007 | Bujii Standard NGK | |
KTM | 990 | Adventure 990 (S,R) | 2006-2009 | Bujii Standard NGK | |
KTM | 990 | Superduke 990 (R) | 2005-2006 | Bujii Standard NGK |
Imaginile produselor sunt cu titlu de prezentare.
Culorile produselor afișate pe site pot varia față de nuanțele reale, în funcție de setările ecranului dumneavoastră (luminozitate, contrast, calibrare, tip de display etc.). Ne străduim să prezentăm imaginile cât mai fidel, însă nu putem garanta o potrivire exactă a culorilor.