XW-Ring 520 GXW Chain
COLOR | Natural |
LINKS | 114 |
MAX ENGINE CC | 1200 cc| 750 cc |
MODEL | GXW Series |
SIZE | 520 |
TENSILE STRENGTH | 38,7 kN (8700 lb) |
WEIGHT | 1,70 kg/100 Links |
SEAL TYPE | XW-Ring |
CHAIN TYPE | 520 GXW |
UNITS | Each |
PRODUCT NAME | Drive Chain |
MASTER LINK CONNECTOR | Rivet |
Imaginile produselor sunt cu titlu de prezentare.
Culorile produselor afișate pe site pot varia față de nuanțele reale, în funcție de setările ecranului dumneavoastră (luminozitate, contrast, calibrare, tip de display etc.). Ne străduim să prezentăm imaginile cât mai fidel, însă nu putem garanta o potrivire exactă a culorilor.