Durata de livrare: 1
Denumire | Capacitate cilindrica | Model | An | Grupa | Descriere |
---|---|---|---|---|---|
HONDA | 125 | NSS 125 Forza | 2015-2021 | Placute frana fata CL Brakes | NSS Forza |
HONDA | 125 | SH 125 | 2014-2023 | Placute frana fata CL Brakes | SH 125 i |
HONDA | 150 | SH 150 | 2014-2023 | Placute frana fata CL Brakes | 150i |
HONDA | 300 | NSS 300 Forza | 2018-2020 | Placute frana fata CL Brakes | |
HONDA | 300 | SH 300 i | 2020-2021 | Placute frana fata CL Brakes | |
HONDA | 350 | ADV 350 | 2022-2023 | Placute frana fata CL Brakes | |
HONDA | 350 | SH 350 | 2020-2021 | Placute frana fata CL Brakes | |
HONDA | 400 | FJS 400 SW-T | 2009-2016 | Placute frana spate CL Brakes | / ABS |
HONDA | 400 | FJS 400 Silver Wing | 2006-2016 | Placute frana spate CL Brakes | FJS 400 SIlverwing T |
HONDA | 600 | FJS 600 Silver Wing (ABS) | 2011-2016 | Placute frana spate CL Brakes | SW-T Silver Wind |
HONDA | 600 | FJS 600 Silver Wing (ABS) | 2001-2009 | Placute frana spate CL Brakes | Silver Wing (Non ABS) (01-06); Silver Wind (ABS) (03-09) |
YAMAHA | 125 | VP 125 X-City | 2008-2016 | Placute frana fata CL Brakes | |
YAMAHA | 250 | VP 250 X-City | 2007-2016 | Placute frana fata CL Brakes | |
YAMAHA | 250 | YP 250 X-MAX | 2010-2016 | Placute frana fata CL Brakes | R X-Max; R X-Max ABS |
Imaginile produselor sunt cu titlu de prezentare.
Culorile produselor afișate pe site pot varia față de nuanțele reale, în funcție de setările ecranului dumneavoastră (luminozitate, contrast, calibrare, tip de display etc.). Ne străduim să prezentăm imaginile cât mai fidel, însă nu putem garanta o potrivire exactă a culorilor.