Daytona Flert 110 – Mobilitate Urbană Simplificată
Motorizare | Monocilindru, 4 timpi 110 cc |
Putere | 9,1 CP la 7.500 rpm |
Cuplu | 8,8 Nm la 6.000 rpm |
Răcire | Aer |
Capacitate rezervor | 4,5 litri/100 km |
Consum de carburant | 2.1L/100km (WMTC3) |
Înălțime șa | 750 mm |
Greutate la plin | 99 Kg |
Roată față | 80/90-14 |
Roată spate | 90/90-14 |
Frână față | Disc 220 mm, 3 pistoane |
Frână spate | Tambur 130 mm +CBS |
Amortizare față | Furcă telescopică 31 mm, cursa 75 mm |
Amortizare spate | Monoamortizor 47 mm |
Sistem de frânare | CBS (frana combinata) |
Dimensiuni (Lxlxh) (mm) | 1920 x 660 x 1100 mm |
Ampatament (mm) | 1270 mm |
Imaginile produselor sunt cu titlu de prezentare.
Culorile produselor afișate pe site pot varia față de nuanțele reale, în funcție de setările ecranului dumneavoastră (luminozitate, contrast, calibrare, tip de display etc.). Ne străduim să prezentăm imaginile cât mai fidel, însă nu putem garanta o potrivire exactă a culorilor.